Theo thống kê từ trang seafoodmedia, giá bán lẻ cá ngừ tại Tokyo, Nhật Bản năm 2022 dao động từ 519 – 583 yên/100g (4,07-4,49 USD). So với năm 2021, giá bán lẻ cá ngừ qua các tháng tăng từ 6-26%. Giá bán lẻ cá ngừ bắt đầu tăng từ nửa cuối năm 2021 và tăng mạnh trong năm 2022.
| Giá bán lẻ cá ngừ tại Tokyo, Nhật Bản, theo tháng, 2019 – 2022 (yên/100g) | ||||
| Tháng/năm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 466 | 437 | 432 | 537 |
| 2 | 475 | 443 | 425 | 534 |
| 3 | 468 | 446 | 432 | 527 |
| 4 | 470 | 446 | 434 | 542 |
| 5 | 448 | 426 | 424 | 528 |
| 6 | 449 | 439 | 436 | 528 |
| 7 | 449 | 425 | 447 | 519 |
| 8 | 448 | 422 | 439 | 546 |
| 9 | 436 | 415 | 464 | 549 |
| 10 | 449 | 429 | 481 | 551 |
| 11 | 447 | 433 | 524 | 552 |
| 12 | 448 | 440 | 519 | 583 |
